
Bạc Đạn Koyo 6904-Vòng Bi Koyo 6904


Bạc Đạn 6003 rs WRY vòng bi 35x17x10 -Bánh xe đẩy

Bánh xe nâng tay 80x70mm PU đỏ bạc đạn 6204
vòng bi ổ bi bạc đạn NSK 6900ZZ 6901ZZ 6902ZZ 6903ZZ 6904ZZ 6905ZZ 6906ZZ 6907ZZ

Bạc đạn KPKC 6210 2RS -Vòng Bi KPKC 6210 Rs Xe nâng KOMATSU
| THEO ĐƯỜNG KÍNH ÁO NGOÀI | THEO ĐƯỜNG KÍNH TRỤC | |||||||
| D | d | T | Mã bạc đạn | d | D | T | Mã bạc đạn | |
| 19 | 10 | 5 | 6800 | 10 | 26 | 8 | 6000 | |
| 21 | 12 | 5 | 6801 | 30 | 9 | 6200 | ||
| 22 | 10 | 6 | 6900 | 35 | 11 | 6300 | ||
| 24 | 12 | 6 | 6901 | 19 | 5 | 6800 | ||
| 15 | 5 | 6802 | 22 | 6 | 6900 | |||
| 26 | 10 | 8 | 6000 | 12 | 28 | 8 | 6001 | |
| 17 | 5 | 6803 | 32 | 10 | 6201 | |||
| 28 | 12 | 8 | 6001 | 37 | 12 | 6301 | ||
| 15 | 7 | 6902 | 21 | 5 | 6801 | |||
| 30 | 10 | 9 | 6200 | 24 | 6 | 6901 | ||
| 17 | 7 | 6903 | 15 | 32 | 9 | 6002 | ||
| 32 | 12 | 10 | 6201 | 35 | 11 | 6202 | ||
| 15 | 9 | 6002 | 42 | 13 | 6302 | |||
| 20 | 7 | 6804 | 24 | 5 | 6802 | |||
| 35 | 10 | 11 | 6300 | 28 | 7 | 6902 | ||
| 15 | 11 | 6202 | 17 | 35 | 10 | 6003 | ||
| 17 | 10 | 6003 | 40 | 12 | 6203 | |||
| 37 | 12 | 12 | 6301 | 47 | 14 | 6303 | ||
| 20 | 9 | 6904 | 26 | 5 | 6803 | |||
| 25 | 7 | 6805 | 30 | 7 | 6903 | |||
| 40 | 17 | 12 | 6203 | 20 | 42 | 12 | 6004 | |
| 42 | 15 | 13 | 6302 | 47 | 14 | 6204 | ||
| 20 | 12 | 6004 | 52 | 15 | 6304 | |||
| 25 | 9 | 6905 | 32 | 7 | 6804 | |||
| 30 | 7 | 6806 | 37 | 9 | 6904 | |||
| 47 | 17 | 14 | 6303 | 22 | 50 | 14 | 62122 | |
| 20 | 14 | 6204 | 56 | 16 | 63122 | |||
| 25 | 12 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 6005 | ||
| 30 | 9 | 6906 | 52 | 15 | 6205 | |||
| 35 | 7 | 6807 | 62 | 17 | 6305 | |||
| 50 | 22 | 14 | 62122 | 37 | 7 | 6805 | ||
| 52 | 20 | 15 | 6304 | 42 | 9 | 6905 | ||
| 25 | 15 | 6205 | 28 | 58 | 16 | 62128 | ||
| 40 | 7 | 6808 | 68 | 18 | 63128 | |||
| 55 | 30 | 13 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 6006 | |
| 35 | 10 | 6907 | 62 | 16 | 6206 | |||
| 56 | 22 | 16 | 63122 | 72 | 19 | 6306 | ||
| 58 | 28 | 16 | 62128 | 42 | 7 | 6806 | ||
| 45 | 7 | 6809 | 47 | 9 | 6906 | |||
| 62 | 25 | 17 | 6305 | 32 | 65 | 17 | 62132 | |
| 30 | 16 | 6206 | 75 | 20 | 63132 | |||
| 35 | 14 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 6007 | ||
| 40 | 12 | 6908 | 72 | 17 | 6207 | |||
| 65 | 32 | 17 | 62132 | 80 | 21 | 6307 | ||
| 50 | 7 | 6810 | 47 | 7 | 6807 | |||
| 68 | 28 | 18 | 63128 | 55 | 10 | 6907 | ||
| 40 | 15 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 6008 | ||
| 45 | 12 | 6909 | 80 | 18 | 6208 | |||
| 72 | 30 | 19 | 6306 | 90 | 23 | 6308 | ||
| 35 | 17 | 6207 | 52 | 7 | 6808 | |||
| 50 | 12 | 6910 | 62 | 12 | 6908 | |||
| 55 | 9 | 6811 | 45 | 75 | 16 | 6009 | ||
| 75 | 32 | 20 | 63132 | 85 | 19 | 6209 | ||
| 45 | 16 | 6009 | 100 | 25 | 6309 | |||
| 78 | 60 | 10 | 6812 | 58 | 7 | 6809 | ||
| 80 | 35 | 21 | 6307 | 68 | 12 | 6909 | ||
| 40 | 18 | 6208 | 50 | 80 | 16 | 6010 | ||
| 50 | 16 | 6010 | 90 | 20 | 6210 | |||
| 55 | 13 | 6911 | 110 | 27 | 6310 | |||
| 85 | 45 | 19 | 6209 | 65 | 7 | 6810 | ||
| 60 | 13 | 6912 | 72 | 12 | 6910 | |||
| 65 | 10 | 6813 | 55 | 90 | 18 | 6011 | ||
| 90 | 40 | 23 | 6308 | 100 | 21 | 6211 | ||
| 50 | 20 | 6210 | 120 | 29 | 6311 | |||
| 55 | 18 | 6011 | 72 | 9 | 6811 | |||
| 65 | 13 | 6913 | 80 | 13 | 6911 | |||
| 70 | 10 | 6814 | 60 | 95 | 18 | 6012 | ||
| 95 | 60 | 18 | 6012 | 110 | 22 | 6212 | ||
| 75 | 10 | 6815 | 130 | 31 | 6312 | |||
| 100 | 45 | 25 | 6309 | 78 | 10 | 6812 | ||
| 55 | 21 | 6211 | 85 | 13 | 6912 | |||
| 65 | 18 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 6013 | ||
| 70 | 16 | 6914 | 120 | 23 | 6213 | |||
| 80 | 10 | 6816 | 140 | 33 | 6313 | |||
| 105 | 75 | 16 | 6915 | 85 | 10 | 6813 | ||
| 110 | 50 | 27 | 6310 | 90 | 13 | 6913 | ||
| 60 | 22 | 6212 | 70 | 110 | 20 | 6014 | ||
| 70 | 20 | 6014 | 125 | 24 | 6214 | |||
| 80 | 16 | 6916 | 150 | 35 | 6314 | |||
| 85 | 13 | 6817 | 90 | 10 | 6814 | |||
| 115 | 75 | 20 | 6015 | 100 | 16 | 6914 | ||
| 90 | 13 | 6818 | 75 | 115 | 20 | 6015 | ||
| 120 | 55 | 29 | 6311 | 130 | 25 | 6215 | ||
| 65 | 23 | 6213 | 160 | 37 | 6315 | |||
| 85 | 18 | 6917 | 95 | 10 | 6815 | |||
| 95 | 13 | 6819 | 105 | 16 | 6915 | |||
| 125 | 70 | 24 | 6214 | 80 | 125 | 22 | 6016 | |
| 80 | 22 | 6016 | 140 | 26 | 6216 | |||
| 90 | 18 | 6918 | 170 | 39 | 6316 | |||
| 100 | 13 | 6820 | 100 | 10 | 816 | |||
| 130 | 60 | 31 | 6312 | 110 | 16 | 6916 | ||
| 75 | 25 | 6215 | 85 | 130 | 22 | 6017 | ||
| 85 | 22 | 6017 | 150 | 28 | 6217 | |||
| 95 | 18 | 6919 | 180 | 41 | 6317 | |||
| 140 | 65 | 33 | 6313 | 110 | 13 | 6817 | ||
| 80 | 26 | 6216 | 120 | 18 | 6917 | |||
| 90 | 24 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 6018 | ||
| 100 | 20 | 6920 | 160 | 30 | 6218 | |||
| 145 | 95 | 24 | 6019 | 190 | 43 | 6318 | ||
| 150 | 70 | 35 | 6314 | 115 | 13 | 6818 | ||
| 85 | 28 | 6217 | 125 | 18 | 6918 | |||
| 100 | 24 | 6020 | 95 | 145 | 24 | 6019 | ||
| 160 | 75 | 37 | 6315 | 170 | 32 | 6219 | ||
| 90 | 30 | 6218 | 200 | 45 | 6319 | |||
| 170 | 80 | 39 | 6316 | 120 | 13 | 6819 | ||
| 95 | 32 | 6219 | 130 | 18 | 6919 | |||
| 180 | 85 | 41 | 6317 | 100 | 150 | 24 | 6020 | |
| 100 | 34 | 6220 | 180 | 34 | 6220 | |||
| 190 | 90 | 43 | 6318 | 215 | 47 | 6320 | ||
| 200 | 95 | 45 | 6319 | 125 | 13 | 6820 | ||
| 215 | 100 | 47 | 6320 | 140 | 20 | 6920 | ||
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KỸ THUẬT TRUNG ĐẠT
TEL :08.89.315.159 - 0901.316.306 chị Nhung - FAX : 08.62937470
Website: www.banhxepu.com - Email: [email protected]
[email protected]
ĐIA CHỈ CÔNG TY :21/7B Ấp Đông 4-5, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn,TPHCM
( gần ngã 4 Bùi Văn Ngữ + Tô ký)
































